<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZKTECO ZK-ProCapture-T archivos - ZKPERU: ZKTECO PERU</title>
	<atom:link href="http://www.zkperu.com/categoria-producto/zkteco-zk-procapture-t/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zkperu.com/categoria-producto/zkteco-zk-procapture-t/</link>
	<description>ZKPERU: ZKTECO PERU</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jan 2019 01:08:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>ZKTECO ZK-ProCapture-T</title>
		<link>http://www.zkperu.com/shop/control-de-acceso-zkteco/zkteco-zk-procapture-t/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin-kuteshop]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 01:08:49 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.zkperu.com/shop/sincategorizar/zkteco-zk-procapture-t/</guid>

					<description><![CDATA[<p>DETECTOR DE HUELLAS FALSAS SILKID MARCA: <strong>ZKTECO</strong> MODELO: <strong>  ZK-PROCAPTURE-T </strong> </br><strong> ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA</strong></br>Huellas	6.000<br />
Capacidad de Tarjetas	10.000<br />
Eventos	100.000<br />
Fotos	3.000 (usuarios) 7.000 (eventos)<br />
Comunicación	TCP/IP / RS485 (Lector Esclavo) / USB-Host / Entrada / Salida Wiegand / Security Relay Box (SRB)<br />
Interfaz de Control de Acceso	Relevador para Cerradura / Salida de Alarma / Entrada Auxiliarn/ Salida de Alarma / Entrada Auxiliar / Salida para Timbre<br />
CPU	1.2GHz Dual Core<br />
Memoria	128MB RAM / 256MB Flash<br />
Sensor de Huella	SilkID<br />
Pantalla	TFT-LCD de 2.4"<br />
Lector	RFID 125KHz / MIFARE (Opcional)<br />
Indicadores	Voz e Indicador Hi-Fi / Alarma Tamper Switch<br />
Cámara	Cámara con Ángulo de 120°<br />
Funciones Estándar	Niveles y Grupos de Acceso / Días Festivos / Horario de Verano / Timbre Programado / Modo de Coacción / Anti-Passback / Búsqueda de Eventos / Protector y Fondo de Pantalla Personalizable<br />
Funciones Especiales	Múltiples Métodos de Verificación / Detección de Dedo Vivo / Fotos de Eventos / Fotos de Usuario (Opcional)<br />
Compatibilidad	Lector Esclavo Wiegand / Lector de Huella Esclavo RS485<br />
Software	ZKBioSecurity<br />
Información Adicional	Teclado Touch / Temperatura de Operación: -10°c a 50°c / Dimensiones: 195.5 x 87 x 35 mm. / Algoritmo ZKFinger v10.0<br />
Energía	Voltaje de Operación 12V DC / Voltaje de Operación 12V DC</br>item: bes</p>
<p>La entrada <a href="http://www.zkperu.com/shop/control-de-acceso-zkteco/zkteco-zk-procapture-t/">ZKTECO ZK-ProCapture-T</a> se publicó primero en <a href="http://www.zkperu.com">ZKPERU: ZKTECO PERU</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Somos Importadores Directos de <strong>ZKTECO ZK-ProCapture-T </strong> en Peru <br /><a href='https://api.whatsapp.com/send?phone=51959354677&amp;text=mas %20informacion'><img alt='' src='https://jkimportacion.com/imagenes/productos/banner.jpg' style='width: 100%;' />​ </a></span><br />
<br /></br>DETECTOR DE HUELLAS FALSAS SILKID &#8211; > MARCA: ZKTECO -> MODELO:  ZK-PROCAPTURE-T  ; realizamos entrega en las ciudades de Lima, Arequipa, Cusco , Moquegua , Tacna , Ica , Chiclayo , Trujillo, Cajamarca, Piura, Tumbes, iquitos, Huancayo , Ayacucho , Pucallpa, Huanuco , Cerro de Pasco ;  llevamos mas de 10 años comercializando ZKTECO en Peru , somos especialistas importando detector de huellas falsas silkid,  control de acceso biometrico , control de acceso zkteco, control de acceso por huella digitalControlador de Acceso de la línea Green Label ZKTECO ZK-ProCapture-T </p>
<p>ProCapture-T es una terminal de control de acceso que aplica el más avanzado sensor de huella SilkID, el cual brinda una excepcional identificación de huellas ante dedos secos, húmedos y ásperos, siendo capaz de realizar detección de dedos vivos para un mayor nivel de seguridad.<br />
La velocidad de verificación de huellas digitales ha sido incrementada dramáticamente por el algoritmo de huella digital optimizado y la nueva plataforma de hardware ZMM220, la cual está equipada con un rápido procesador de 1.2 GHz.<br />
El teclado touch permite operar el dispositivo fácilmente para gestionar usuarios y realizar el ajuste de los parámetros de control de acceso, entre otros.<br />
Su cámara integrada permite realizar la captura de fotos de eventos para proporcionar evidencia de la asistencia o capturar de la foto de los usuarios (función opcional).</p>
<p>Características</p>
<p>Moderna e Intuitiva Interfaz de Usuario<br />
Revolucionario Sensor de Huella SilkID<br />
Múltiples Métodos de Verificación: Huella / Tarjeta / Contraseña<br />
Excepcional Rendimiento con Dedos Secos, Húmedos y Asperos<br />
Camara Integrada: Fotos de eventos/ fotos de usuarios (opcional)</p>
<p>ESPECIFICACIONES:</p>
<p>Huellas	6.000<br />
Capacidad de Tarjetas	10.000<br />
Eventos	100.000<br />
Fotos	3.000 (usuarios) 7.000 (eventos)<br />
Comunicación	TCP/IP / RS485 (Lector Esclavo) / USB-Host / Entrada / Salida Wiegand / Security Relay Box (SRB)<br />
Interfaz de Control de Acceso	Relevador para Cerradura / Salida de Alarma / Entrada Auxiliarn/ Salida de Alarma / Entrada Auxiliar / Salida para Timbre<br />
CPU	1.2GHz Dual Core<br />
Memoria	128MB RAM / 256MB Flash<br />
Sensor de Huella	SilkID<br />
Pantalla	TFT-LCD de 2.4&#8243;<br />
Lector	RFID 125KHz / MIFARE (Opcional)<br />
Indicadores	Voz e Indicador Hi-Fi / Alarma Tamper Switch<br />
Cámara	Cámara con Ángulo de 120°<br />
Funciones Estándar	Niveles y Grupos de Acceso / Días Festivos / Horario de Verano / Timbre Programado / Modo de Coacción / Anti-Passback / Búsqueda de Eventos / Protector y Fondo de Pantalla Personalizable<br />
Funciones Especiales	Múltiples Métodos de Verificación / Detección de Dedo Vivo / Fotos de Eventos / Fotos de Usuario (Opcional)<br />
Compatibilidad	Lector Esclavo Wiegand / Lector de Huella Esclavo RS485<br />
Software	ZKBioSecurity<br />
Información Adicional	Teclado Touch / Temperatura de Operación: -10°c a 50°c / Dimensiones: 195.5 x 87 x 35 mm. / Algoritmo ZKFinger v10.0<br />
Energía	Voltaje de Operación 12V DC / Voltaje de Operación 12V DC</p>
<p>Huellas	6.000<br />
Capacidad de Tarjetas	10.000<br />
Eventos	100.000<br />
Fotos	3.000 (usuarios) 7.000 (eventos)<br />
Comunicación	TCP/IP / RS485 (Lector Esclavo) / USB-Host / Entrada / Salida Wiegand / Security Relay Box (SRB)<br />
Interfaz de Control de Acceso	Relevador para Cerradura / Salida de Alarma / Entrada Auxiliarn/ Salida de Alarma / Entrada Auxiliar / Salida para Timbre<br />
CPU	1.2GHz Dual Core<br />
Memoria	128MB RAM / 256MB Flash<br />
Sensor de Huella	SilkID<br />
Pantalla	TFT-LCD de 2.4&#8243;<br />
Lector	RFID 125KHz / MIFARE (Opcional)<br />
Indicadores	Voz e Indicador Hi-Fi / Alarma Tamper Switch<br />
Cámara	Cámara con Ángulo de 120°<br />
Funciones Estándar	Niveles y Grupos de Acceso / Días Festivos / Horario de Verano / Timbre Programado / Modo de Coacción / Anti-Passback / Búsqueda de Eventos / Protector y Fondo de Pantalla Personalizable<br />
Funciones Especiales	Múltiples Métodos de Verificación / Detección de Dedo Vivo / Fotos de Eventos / Fotos de Usuario (Opcional)<br />
Compatibilidad	Lector Esclavo Wiegand / Lector de Huella Esclavo RS485<br />
Software	ZKBioSecurity<br />
Información Adicional	Teclado Touch / Temperatura de Operación: -10°c a 50°c / Dimensiones: 195.5 x 87 x 35 mm. / Algoritmo ZKFinger v10.0<br />
Energía	Voltaje de Operación 12V DC / Voltaje de Operación 12V DC </br> VIDEO REFRENCIAL: </br> </br>  <iframe width='560' height='415' src='https://www.youtube.com/embed/zeXKpns0PRk' frameborder='0' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen></iframe></p>
<p><img src=' https://www.jkimportacion.com/imagenes/control-de-asistencia/zkteco-procapture-t-1.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' https://www.jkimportacion.com/imagenes/control-de-asistencia/zkteco-procapture-t-2.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' ' width='100%'></p>
<p>La entrada <a href="http://www.zkperu.com/shop/control-de-acceso-zkteco/zkteco-zk-procapture-t/">ZKTECO ZK-ProCapture-T</a> se publicó primero en <a href="http://www.zkperu.com">ZKPERU: ZKTECO PERU</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
