<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZKTECO ZK-ProBio archivos - ZKPERU: ZKTECO PERU</title>
	<atom:link href="http://www.zkperu.com/categoria-producto/zkteco-zk-probio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zkperu.com/categoria-producto/zkteco-zk-probio/</link>
	<description>ZKPERU: ZKTECO PERU</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jan 2019 01:08:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>ZKTECO ZK-ProBio</title>
		<link>http://www.zkperu.com/shop/zkteco-peru/zkteco-zk-probio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin-kuteshop]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 01:08:49 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.zkperu.com/shop/sincategorizar/zkteco-zk-probio/</guid>

					<description><![CDATA[<p>DETECTOR DE HUELLAS FALSAS SILKID MARCA: <strong>ZKTECO</strong> MODELO: <strong>  ZK-PROBIO</strong> </br><strong> ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA</strong></br>Capacidad de huella digital	4,000<br />
Capacidad de la cara	2,000 (1: N) / 4,000 (1: 1)<br />
Capacidad de la tarjeta	10,000<br />
Capacidad de Transacciones	100,000<br />
Fotos del usuario	4,000<br />
Fotos de eventos	2,000<br />
Comunicación	TCP / IP, RS485 (para Slave Reader), host USB, entrada / salida Wiegand, caja de relés de seguridad<br />
Hardware	CPU de doble núcleo de 1.2GHz, memoria de 128MB RAM / 256MB de flash, sensor de huellas dactilares SilkID, 2,8 pulgadas de pantalla táctil TFT-LCD, 125kHz EM Reader / Mifare (opcional), Hi-Fi Voice &#038; Indicator, alarma de interruptor de sabotaje, doble cámara IR<br />
Funciones estandar	Niveles de acceso / Grupos / Vacaciones, horario de DST / Bell, modo de coacción, anti-passback, consulta de grabación, fondo de pantalla personalizado y protector de pantalla<br />
Funciones especiales	Múltiples modos de verificación biométrica, detección de dedo vivo, instantánea del evento, foto del usuario<br />
Interfaz de control de acceso	Bloqueo de salida de relé, salida de alarma / entrada auxiliar, botón de salida / sensor de puerta, salida de timbre<br />
Compatibilidad	Wiegand Slave Reader, RS485 FP Slave Reader, software ZKBioSecurity<br />
Temperatura de trabajo	-10 ° C ~ 50 ° C<br />
Dimensiones	190.8 * 85 * 103 mm<br />
Algoritmo	ZKFace V7.0 y ZKFinger V10.0 Algoritmos<br />
Poder	Voltaje de operación 12V DC, consumo de corriente <500 mA</br>item: bes</p>
<p>La entrada <a href="http://www.zkperu.com/shop/zkteco-peru/zkteco-zk-probio/">ZKTECO ZK-ProBio</a> se publicó primero en <a href="http://www.zkperu.com">ZKPERU: ZKTECO PERU</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Somos Importadores Directos de <strong>ZKTECO ZK-ProBio</strong> en Peru <br /><a href='https://api.whatsapp.com/send?phone=51959354677&amp;text=mas %20informacion'><img alt='' src='https://jkimportacion.com/imagenes/productos/banner.jpg' style='width: 100%;' />​ </a></span><br />
<br /></br>DETECTOR DE HUELLAS FALSAS SILKID &#8211; > MARCA: ZKTECO -> MODELO:  ZK-PROBIO ; realizamos entrega en las ciudades de Lima, Arequipa, Cusco , Moquegua , Tacna , Ica , Chiclayo , Trujillo, Cajamarca, Piura, Tumbes, iquitos, Huancayo , Ayacucho , Pucallpa, Huanuco , Cerro de Pasco ;  llevamos mas de 10 años comercializando ZKTECO en Peru , somos especialistas importando detector de huellas falsas silkid,  control de acceso biometrico , control de asistencia y acceso con reconocimiento facial , gestor de tiempo y asistencia Multi biométrico de Acceso de la línea Green Label ZKTECO ZK-ProBio</p>
<p>ProBio es el primer terminal de control de acceso que aplica la tecnología Silk ID y la tecnología de cara más avanzadas. Silk ID no solo tiene una tasa de identificación extraordinariamente alta para dedos secos, húmedos y ásperos, sino que también ofrece la máxima seguridad con la detección de dedos vivos. Puede funcionar bajo una luz intensa y se activa automáticamente cuando el dedo se acerca para ahorrar energía.<br />
Utilizando el último algoritmo de reconocimiento facial de alta velocidad ZKFACE versión 7.0 de ZKTeco, tiene una velocidad de verificación extremadamente alta y una baja tasa de error, además de poder prevenir de manera efectiva el registro duplicado.<br />
Además, la nueva plataforma de hardware ZMM 220 tiene una velocidad de reloj de 1.2 GHZ, lo que mejora enormemente la velocidad de la huella digital y la verificación de la cara. Dicha plataforma de hardware veloz y el algoritmo de huella digital y cara mejoran en gran medida la velocidad de la huella digital y la verificación de la cara.</p>
<p>Función</p>
<p>• Sensor de huella digital revolucionario de SilkID<br />
• Múltiples modos de verificación: cara / huella digital / tarjeta / contraseña<br />
• Excelente rendimiento con dedos secos, húmedos y ásperos<br />
• Administración simple y escalabilidad<br />
• Cámara incorporada: instantánea del evento y foto del usuario</p>
<p>Especificaciones técnicas</p>
<p>Capacidad de huella digital	4,000<br />
Capacidad de la cara	2,000 (1: N) / 4,000 (1: 1)<br />
Capacidad de la tarjeta	10,000<br />
Capacidad de Transacciones	100,000<br />
Fotos del usuario	4,000<br />
Fotos de eventos	2,000<br />
Comunicación	TCP / IP, RS485 (para Slave Reader), host USB, entrada / salida Wiegand, caja de relés de seguridad<br />
Hardware	CPU de doble núcleo de 1.2GHz, memoria de 128MB RAM / 256MB de flash, sensor de huellas dactilares SilkID, 2,8 pulgadas de pantalla táctil TFT-LCD, 125kHz EM Reader / Mifare (opcional), Hi-Fi Voice &#038; Indicator, alarma de interruptor de sabotaje, doble cámara IR<br />
Funciones estandar	Niveles de acceso / Grupos / Vacaciones, horario de DST / Bell, modo de coacción, anti-passback, consulta de grabación, fondo de pantalla personalizado y protector de pantalla<br />
Funciones especiales	Múltiples modos de verificación biométrica, detección de dedo vivo, instantánea del evento, foto del usuario<br />
Interfaz de control de acceso	Bloqueo de salida de relé, salida de alarma / entrada auxiliar, botón de salida / sensor de puerta, salida de timbre<br />
Compatibilidad	Wiegand Slave Reader, RS485 FP Slave Reader, software ZKBioSecurity<br />
Temperatura de trabajo	-10 ° C ~ 50 ° C<br />
Dimensiones	190.8 * 85 * 103 mm<br />
Algoritmo	ZKFace V7.0 y ZKFinger V10.0 Algoritmos<br />
Poder	Voltaje de operación 12V DC, consumo de corriente <500 mA


<p>Capacidad de huella digital	4,000<br />
Capacidad de la cara	2,000 (1: N) / 4,000 (1: 1)<br />
Capacidad de la tarjeta	10,000<br />
Capacidad de Transacciones	100,000<br />
Fotos del usuario	4,000<br />
Fotos de eventos	2,000<br />
Comunicación	TCP / IP, RS485 (para Slave Reader), host USB, entrada / salida Wiegand, caja de relés de seguridad<br />
Hardware	CPU de doble núcleo de 1.2GHz, memoria de 128MB RAM / 256MB de flash, sensor de huellas dactilares SilkID, 2,8 pulgadas de pantalla táctil TFT-LCD, 125kHz EM Reader / Mifare (opcional), Hi-Fi Voice &#038; Indicator, alarma de interruptor de sabotaje, doble cámara IR<br />
Funciones estandar	Niveles de acceso / Grupos / Vacaciones, horario de DST / Bell, modo de coacción, anti-passback, consulta de grabación, fondo de pantalla personalizado y protector de pantalla<br />
Funciones especiales	Múltiples modos de verificación biométrica, detección de dedo vivo, instantánea del evento, foto del usuario<br />
Interfaz de control de acceso	Bloqueo de salida de relé, salida de alarma / entrada auxiliar, botón de salida / sensor de puerta, salida de timbre<br />
Compatibilidad	Wiegand Slave Reader, RS485 FP Slave Reader, software ZKBioSecurity<br />
Temperatura de trabajo	-10 ° C ~ 50 ° C<br />
Dimensiones	190.8 * 85 * 103 mm<br />
Algoritmo	ZKFace V7.0 y ZKFinger V10.0 Algoritmos<br />
Poder	Voltaje de operación 12V DC, consumo de corriente <500 mA </br> VIDEO REFRENCIAL: </br> </br>  <iframe width='560' height='415' src='https://www.youtube.com/embed/C13iBX7r08w' frameborder='0' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen></iframe></p>
<p><img src=' https://www.jkimportacion.com/imagenes/control-de-asistencia/zkteco-probio-1.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' https://www.jkimportacion.com/imagenes/control-de-asistencia/zkteco-probio-2.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' ' width='100%'></p>
<p>La entrada <a href="http://www.zkperu.com/shop/zkteco-peru/zkteco-zk-probio/">ZKTECO ZK-ProBio</a> se publicó primero en <a href="http://www.zkperu.com">ZKPERU: ZKTECO PERU</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
